KRL

Simak Jadwal KRL Jogja–Solo 1 Desember 2025: Informasi Lengkap di Semua Stasiun

Simak Jadwal KRL Jogja–Solo 1 Desember 2025: Informasi Lengkap di Semua Stasiun
Simak Jadwal KRL Jogja–Solo 1 Desember 2025: Informasi Lengkap di Semua Stasiun

JAKARTA - Bagi penumpang yang akan bepergian Hari ini , Senin, 1 Desember 2025, jadwal KRL Jogja–Solo masih mengikuti pola akhir pekan sebelumnya karena tidak ada perubahan operasional.

Perjalanan ini melayani rute dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) hingga Stasiun Palur, dengan pemberhentian di 13 stasiun sepanjang perjalanan. Rute yang sama ini telah menjadi andalan masyarakat, khususnya bagi pelajar, pekerja, dan wisatawan yang ingin berpindah kota tanpa harus menghadapi kemacetan jalan raya.

Jadwal Lengkap KRL Jogja–Solo di Tiap Stasiun

Berikut daftar jadwal keberangkatan KRL besok di setiap stasiun:

Stasiun Yogyakarta (Tugu): 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35

Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40

Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.09, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47

Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.17, 15.21, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56

Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.24, 15.28, 16.37, 18.02, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03

Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.31, 15.35, 16.44, 18.09, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10

Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.40, 15.44, 16.53, 18.18, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19

Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.47, 15.51, 17.00, 18.25, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26

Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.46, 11.53, 13.04, 14.54, 15.58, 17.07, 18.32, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33

Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.54, 12.01, 13.12, 15.01, 16.06, 17.14, 18.39, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41

Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.01, 12.08, 13.19, 15.08, 16.14, 17.22, 18.47, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47

Stasiun Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.07, 12.14, 13.25, 15.14, 16.20, 17.28, 18.53, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54

Stasiun Palur (akhir): 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.29, 15.18, 16.24, 17.33, 18.58, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00

Rute KRL dan Durasi Perjalanan

Rute KRL Jogja–Solo melewati stasiun utama: Yogyakarta–Lempuyangan–Maguwo–Brambanan–Srowot–Klaten–Ceper–Delanggu–Gawok–Purwosari–Solo Balapan–Jebres–Palur. Total perjalanan menempuh durasi rata-rata antara 1 jam 15 menit hingga 1 jam 30 menit. Durasi yang relatif singkat ini menjadi alasan banyak penumpang tetap memilih KRL sebagai moda transportasi utama dibandingkan bus atau kendaraan pribadi.

Tarif KRL Jogja–Solo

Tiket KRL Jogja–Solo dikenakan tarif flat sebesar Rp 8.000 sekali jalan. Untuk perjalanan jarak dekat, tarif lebih murah mengikuti ketentuan rute pendek yang berlaku. Sistem tarif ini memungkinkan masyarakat merencanakan perjalanan ekonomis tanpa harus membayar mahal, sekaligus mendukung mobilitas warga antar kota.

Cara Pembelian Tiket

Pembelian tiket dapat dilakukan menggunakan Kartu Multi-Trip (KMT) yang tersedia di seluruh stasiun. Alternatif pembayaran dengan uang elektronik bank seperti Brizzi, TapCash, e-Money, atau Flazz juga berlaku selama saldo mencukupi. Beberapa stasiun juga telah mendukung pembayaran melalui QRIS di gate QR untuk kemudahan akses cepat penumpang.

KRL Tetap Jadi Pilihan Utama Warga

KRL Commuter Line relasi Yogyakarta–Solo membuktikan diri sebagai transportasi cepat, murah, dan terjadwal rapi. Dengan 13 stasiun pemberhentian, tarif terjangkau, serta kemudahan pembelian tiket, KRL tetap menjadi moda andalan warga lokal maupun pelajar dan pekerja yang membutuhkan mobilitas harian.

Bagi masyarakat yang ingin bepergian besok, informasi jadwal ini dapat dijadikan panduan lengkap agar perjalanan lancar dan tepat waktu. Penumpang juga diimbau selalu memeriksa kondisi kereta dan stasiun sebelum keberangkatan untuk memastikan perjalanan nyaman.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index